Product Name | Outdoor Solar Power Station 2000W |
Model No.: | MGK-T2000 |
Rated Power: | 2000W |
Rated capacity: | 2264.4Wh |
Standard Capacity | 3.7V/612000mAh |
Overload Protection | 2200±150W |
AC Output | 110V±10%/60HZ, 220V±10%/50HZ |
Output Wave | Pure Sine Wave |
USB Output | QC3.0 18W |
Type-C Output | PD 60W*1 |
Cigarret Lighter Output | 14V/8A |
DC55*2.5 Output | 14V/8A |
Charging Input | 96-130V for US / Japan |
200-260V for EU, AU, CN | |
Battery replacement: | Support ( Auto battery pack matching) |
Working Temperature | -10~40 degrees |
Weight(Net weight) | 27.0 kgs |
Weight(with accessories) | 28.0kgs |
Dimension | 463×369×262mm |
Packing size | 513*419*312mm |
Certificates | CE, ROHS, FCC, PSE, MSDS |
담당자 : | Edward Yu |
---|